Tableau du refroidissement eolien  

Refroidissement éolien

Au Canada nous utilisons l'indice du refroidissement éolien pour exprimer la sensation de refroidissement causée par l'effet combiné de la température et du vent. L'indice s'exprime par un nombre ressemblant à la température, ce nombre équivaut à la sensation ressentie sur la peau par une journée calme. Par exemple, si la température extérieure est de -10 °C et que le refroidissement éolien est de -20, cela signifie que vous ressentirez sur votre visage le même froid que si vous étiez dehors à -20 °C par temps calme.

Pour un calcul précis cliquer sur ce lien ...CALCULATRICE

 


 
Vitesse du vent (km/h) Température (° C)
-0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -24 -26 -28 -30 -32 -34 -36 -38 -40
10 -3 -6 -8 -10 -13 -15 -18 -20 -22 -25 -27 -30 -32 -34 -37 -39 -42 -44 -46 -49 -51
15 -4 -7 -9 -12 -14 -17 -19 -22 -24 -27 -29 -32 -34 -36 -39 -41 -44 -46 -49 -51 -54
20 -5 -8 -10 -13 -15 -18 -20 -23 -25 -28 -30 -33 -36 -38 -41 -43 -46 -48 -51 -53 -56
25 -6 -8 -11 -14 -16 -19 -21 -24 -26 -29 -32 -34 -37 -39 -42 -44 -47 -50 -52 -55 -57
30 -6 -9 -12 -14 -17 -20 -22 -25 -27 -30 -33 -35 -38 -40 -43 -46 -48 -51 -53 -56 -59
35 -7 -10 -12 -15 -18 -20 -23 -25 -28 -31 -33 -36 -39 -41 -44 -47 -49 -52 -55 -57 -60
40 -7 -10 -13 -15 -18 -21 -23 -26 -29 -31 -34 -37 -39 -42 -45 -48 -50 -53  -56 -58 -61
45 -8 -10 -13 -16 -19 -21 -24 -27 -29 -32 -35 -37 -40 -43 -46 -48 -51 -54 -56 -59 -62
50 -8 -11 -14 -16 -19 -22 -24 -27 -30 -33 -35 -38 -41 -44 -46 -49 -52 -54 -57 -60 -63
55 -8 -11 -14 -17 -19 -22 -25 -28 -30 -33 -36 -39 -41 -44 -47 -50 -52 -55 -58 -60 -63
60 -9 -12 -14 -17 -20 -23 -25 -28 -31 -34 -36 -39 -42 -45 -48 -50 -53 -56 -59 -62 -64
65 -9 -12 -15 -17 -20 -23 -26 -29 -31 -34 -37 -40 -43 -45 -48 -51 -54 -56 -59 -62 -65
70  -9  -12 -15 -18 -21 -23 -26 -29 -32 -35 -37 -40 -43 -46 -49 -51 -54 -57 -60 -63 -65

 
Indice du refroidissement éolien
Description
Danger pour la santé
De 0 à -9 Faible Le refroidissement éolien augmente un peu l'inconfort.
De -10 à -24 Modéré Inconfortable. La peau exposée ressent le froid. Risque d hypothermie si à l extérieur
pendant de longues périodes sans protection adéquate.
De -25 à -44 Élevé Risque de gel de la peau (gelure grave).   Risque d hypothermie si à l extérieur 
pendant de longues périodes sans protection adéquate. 
De -45 à -59 Extrême Quelques minutes suffisent pour geler la peau exposée. Sérieux risque d hypothermie si à l extérieur pendant de longues périodes.
-60 et moins Extrême
DANGER! 
Les conditions extérieures sont
dangereuses. La peau exposée peut geler en moins de 2 minutes.

 

 


Mise à jour le 4 novembre 2004